The types (tedious's TYPES).
Attributes#
| Attribute | Type | Description |
|---|---|---|
Bit | Final = DataType('Bit') | |
TinyInt | Final = DataType('TinyInt') | |
SmallInt | Final = DataType('SmallInt') | |
Int | Final = DataType('Int') | |
BigInt | Final = DataType('BigInt') | |
Real | Final = DataType('Real') | |
Float | Final = DataType('Float') | |
SmallMoney | Final = DataType('SmallMoney') | |
Money | Final = DataType('Money') | |
Decimal | Final = DataType('Decimal') | |
Numeric | Final = DataType('Numeric') | |
Char | Final = DataType('Char') | |
VarChar | Final = DataType('VarChar') | |
NChar | Final = DataType('NChar') | |
NVarChar | Final = DataType('NVarChar') | |
Text | Final = DataType('Text') | |
NText | Final = DataType('NText') | |
Binary | Final = DataType('Binary') | |
VarBinary | Final = DataType('VarBinary') | |
Image | Final = DataType('Image') | |
UniqueIdentifier | Final = DataType('UniqueIdentifier') | |
Xml | Final = DataType('Xml') | |
Date | Final = DataType('Date') | |
Time | Final = DataType('Time') | |
SmallDateTime | Final = DataType('SmallDateTime') | |
DateTime | Final = DataType('DateTime') | |
DateTime2 | Final = DataType('DateTime2') | |
DateTimeOffset | Final = DataType('DateTimeOffset') |
On This Page
Attributes